Gara dei trofei

#2L9C2Q0JR
Assicurati di DONARE UNIFORMEMENTE (1:1 ove possibile) Le promozioni si GUADAGNANO ABBASTANZA (Distinguiti e sarai ricompensato!) Assicurati di partecipare ai giochi del clan (4K.EA! Portiamo al massimo!)

CLAN BIO:

  • Livello: 15
  • Utenti:
    22%
  • Sede: Australia
  • Status: Apri
  • Disco: 89-129-0
  • % Vincita:
    40.83%
  • Win Streak: 1
  • War Freq: Sempre

REQUISITI:

  • Municipio: 12+
  • Heroes: Intermedio
  • trofei: 2600+
  • Lingua: Inglese
  • Giochi di clan
  • Donazioni
#2YUQ0YCG8
Stai cercando un clan attivo, familiare e amichevole? Allora siete venuti nel posto giusto! Giochiamo continuamente alle guerre tra clan e siamo anche sempre attivi nella CWL. Ai giochi del clan otteniamo sempre il punteggio pieno.

CLAN BIO:

  • Livello: 11
  • Utenti:
    16.5%
  • Sede: Germania
  • Status: Solo su invito
  • Disco: 72-123-0
  • % Vincita:
    36.92%
  • War Freq: Sempre

REQUISITI:

  • Municipio: 13+
  • Heroes: Intermedio
  • trofei: 0+
  • Lingua: Tedesco
  • Solo adulti
  • Giochi di clan
  • Donazioni
champs di scontro di codice del creatore
Trifoglio Scontro

Il torneo è terminato. Congratulazioni ai Clash Champs!

** I trofei si aggiornano ogni pochi minuti. Attacca saggiamente. **


Formato: Trophy Racing

Data di inizio: 03-01-2020

Data di fine: 03-28-2020

Livelli del municipio: 8 - 13

Linea trofeo iniziale:
TH-8: 1000
TH-9: 1500
TH-10: 2000
TH-11: 3000
TH-12: 3500
TH-13: 4000

Tipo: Pubblico

Premio: Ecco la tua ripartizione di Champ Bucks che può essere riscattata al Negozio di premi

1st Place riceve i soldi del campione 800!
2nd Place riceve i soldi del campione 300!
3rd Place riceve 100 Champ Bucks!

Descrizione: Le origini del giorno di San Patrizio

Il giorno di San Patrizio celebra la festa cattolica romana del santo patrono d'Irlanda. San Patrizio è morto il marzo 17, 461. Ma sapevi che non era nemmeno irlandese? Ecco alcuni fatti divertenti su San Patrizio e alcune attività che puoi utilizzare per insegnare la sua giornata.

Storia: il nome di nascita di Patrick era Maewyn. È nato nella Britannia romana. È stato rapito in schiavitù e portato in Irlanda.

Fuggì in un monastero in Gallia (Francia) e si convertì al cristianesimo. È tornato in Irlanda in 432 come missionario. Mentre il cristianesimo si era già impadronito del paese, la tradizione vuole che Patrick abbia affrontato i druidi a Tara e abolito i loro riti pagani, rendendo il cristianesimo più diffuso.

Patrick divenne vescovo e dopo la sua morte fu nominato santo patrono dell'Irlanda. Le celebrazioni in Irlanda sono state sottostimate. Quando gli irlandesi emigrarono negli Stati Uniti, crearono le celebrazioni e le parate più grandi conosciute oggi.

I soldati irlandesi del XVIII secolo che hanno combattuto nella guerra rivoluzionaria hanno tenuto le prime parate del giorno di San Patrizio. Le celebrazioni sono diventate un modo per gli irlandesi di connettersi con le loro radici dopo essersi trasferiti in America.

Fatti divertenti:
L'acetosella: secondo la leggenda, San Patrizio ha usato il trifoglio (o l'acetosella) per spiegare la Trinità.

Tintura del verde del fiume: la pratica di tingere il verde del fiume è iniziata a Chicago in 1962, quando i funzionari della città hanno deciso di tingere una parte del verde del fiume Chicago.

Manzo di mais e cavolo: questo è un piatto irlandese americano. Gli irlandesi erano così poveri che non potevano permettersi certi pasti. Il giorno di San Patrizio, il miglior pasto che potevano permettersi era il manzo e il cavolo. È diventato un punto fermo per le vacanze.

Sponsorizzata da: Clash Champs


Clash Champs è il principale campo di battaglia di Clash of Clans War Champions. Clash Champs porta Clash Wars a un livello completamente nuovo, ospitando tornei che utilizzano lo scontro tra clan

Discordia Sito web
La Storia: Clash Champs è il principale campo di battaglia per Clash of Clans War Champions. Clash Champs eleva Clash Wars a un livello completamente nuovo ospitando tornei che utilizzano i risultati di Clash of Clan's War. Per uniformare il campo di battaglia, utilizziamo una formula avanzata che regola automaticamente il punteggio di un giocatore in base al peso di un bersaglio rispetto al proprio peso.

Altre informazioni? Vuoi chattare Chit?





CLASH CAMPI

CLASH CLASSIFICA

Rango clan Nome Risultato Trofei Campionati TH
1 Super Squadra™️ ⚡️Deon⚡️ 906 5506 13
2 guerre d'élite SmirkingRevengE 856 5374 13
3 guerre d'élite Sara 725 5227 13
4 Panquecitos♥ Eduardo Panque 588 5534 13
5 ComillA RoYals © Raofin 396 5610 13
6 Dream Age Debjyoti 366 5275 13
7 Sangue Primordiale Nikhil Bagga 356 5508 13
8 WISE WOLF War Wolf Bane 355 5114 13
9 ComillA RoYals © Raofin 344 5557 13
10 Fruitloopville Saket 318 5239 13
11 سوريا Ave Baba 294 5282 13
12 IL CLAN DELLA GUERRA druido 290 5431 13
13 Senatori Clan Mr. Mac 276 5306 13
14 clan semplice jj Arun 269 5434 13
15 K2ECU-S6MEX Leone 257 5464 13
16 Sangue Primordiale tintin 253 5385 13
17 b3astmod3 ombra scura 244 5364 13
18 IL REALE satya 239 5192 13
19 Bangladesh, il re RASHED 230 4758 13
20 Reliquia Muffin WG Skudd 216 5508 13
21 Sangue Primordiale Vishu 155 4996 13
22 Jacked & tagliuzzato Maestro Sho Nuff 150 5209 13
23 Reddit Indy blackhawk giù 149 4818 13
24 ⚡TMJA⚡ PAULA 76 4895 13
25 Vuoto di squadra Varaug 61 5051 13
26 Rivolta Lexman Deva 59 5175 13
27 Gothams Finest DR. Violenza 48 5141 13
28 ABILOWOابي،لاوَ anawax 22 5278 13
29 paisas Bedoya 3 4628 13
999 guerre d'élite Sara.h -9 4491 13
999 CG War Clan Master Fury all'33 ottobre 4575 13
999 Scimmie senza gambe fabbro ferraio all'52 ottobre 5056 13
999 Forum Striking Xp3r7 all'93 ottobre 4677 13
999 Giustizia divina nedster all'105 ottobre 4748 13
999 Patto di Maui Matsukaze Tenma all'106 ottobre 4844 13
999 guerre d'élite JDR Rock all'107 ottobre 4780 13
999 guerre d'élite Shaneless Killer all'107 ottobre 4783 13
999 FANTASIA DI PHOENIX artigliere all'132 ottobre 4705 13
999 Reddit Zulu Goku all'203 ottobre 5022 13
999 Combattenti indiani %% %% Akash all'401 ottobre 4547 13
999 Mega✨Chandni all'471 ottobre 4711 13
999 TORONTO 2.0 Dizzy42o all'520 ottobre 4685 13
1 Sangue Primordiale Revisione 1101 5221 12
2 guerre d'élite naso 1011 5013 12
3 guerre d'élite hans 890 4892 12
4 Vero नेपाल ✌✌✌ Rozit 737 5021 12
5 Super Squadra™️ Nolan 678 4680 12
6 Guerrieri alfa albatros 17 498 4779 12
7 RULLI @ NAIJA mad max 47 4053 12
8 Re dei palloncini King R @ gn0r 1 4505 12
999 infinito Jerrie all'22 ottobre 4426 12
999 # Africano Sheldon all'54 ottobre 4318 12
999 Dream Age Nitu all'134 ottobre 4075 12
999 Pausa di guerra mfp all'265 ottobre 4383 12
1 #FroStMoUrNe Dott. STRANGE 2012 5012 11
2 guerre d'élite NeVeR307 (che cosa?) 1998 5014 11
3 clan del Bangladesh MD.Milon 1988 4992 11
4 colpo chirurgico Attaccante del Sangue2 1940 4974 11
5 guerre d'élite richie 1083 4150 11
6 Rock Krawlers Selvaggio 739 4477 11
7 Stai zitto e combatti ∆~Fattonato~∆ 727 3940 11
8 i vichinghi Rumine 278 3285 11
9 GUERRE MONDIALI Pitt 136 3648 11
999 CZER DeadlyCupcake 0 4238 11
999 CRAZZ ¥ HUNTER $ IRFAN-HAWK all'37 ottobre 3377 11
999 Rock Krawlers Alishan all'80 ottobre 3131 11
999 Vedi Luise Dott. Kaggelkriek all'86 ottobre 3298 11
999 IllegalElements Agester all'127 ottobre 3119 11
999 gli squali a13x all'183 ottobre 2934 11
999 Guerrieri epici helga all'294 ottobre 4263 11
999 Frantoi TWarrior all'351 ottobre 3297 11
999 Combattenti Cosmici DARK☠WIZARD all'510 ottobre 3595 11
999 BeyondGamingPub Steve Rogers all'943 ottobre 2238 11
1 guerre d'élite Il_GreenGoblin 2793 4812 10
2 Legion o Titans Approfondimento hacker 2736 4736 10
3 Pot3ntPow3rZ dinastia UGR 1442 3524 10
4 Champions FWA 1339 3465 10
5 -sck- Tu 1104 3131 10
6 BeyondGamingPub Gabi⚽️v1.0 965 3034 10
7 Starter SaThAn $(DoN) 869 3918 10
8 Solo フレチャth10【真】 TITANO⚡⚡ 486 2535 10
9 slixy 371 2513 10
10 Rivolta VIGNESH 334 2379 10
11 CLAN DI GUERRA INDIANO #DIAVOLO 331 4003 10
12 Maghi Scrappy IRFAN 308 2957 10
13 GORZILLA !! FAIRY DRAGION 261 2264 10
14 clan del Bangladesh SR SuRuZ 213 2239 10
15 NKSP shiva 126 2587 10
16 Jayesh 39 2675 10
17 ♋Distruzione69 A - Uomo: 10x 28 2256 10
18 Fiamme Eterne Dràgøñ Mà$ter 9 2875 10
999 Lapide adam05 0 2255 10
999 Censored 6ixers 0 2337 10
999 COMBATTI Signore Romano all'22 ottobre 2686 10
999 GUERRE MONDIALI TH3 GUNN3R all'121 ottobre 2461 10
999 BigSacco Noz all'166 ottobre 2631 10
999 WISE WOLF Diamond Kane all'246 ottobre 2495 10
999 FANTASIA DI PHOENIX Go10 all'279 ottobre 1816 10
999 Grace Alone SHEEPDAWG all'302 ottobre 2961 10
999 Combattenti indiani re all'609 ottobre 3340 10
999 NINJA only1kingjay all'609 ottobre 1626 10
999 E Avante HoHo.. Vladion all'662 ottobre 2567 10
999 Sconosciuto Sconosciuto all'1279 ottobre 2100 10
999 DB Rosso MD Arman Hossen all'1534 ottobre 1398 10
999 Reddit Zenit ECLIPSE all'1561 ottobre 3207 10
1 LOSERS 想着 想着 就算 3516 5016 9
2 Combattenti CWL Thunderbird 2856 4356 9
3 guerre d'élite kk 2810 4321 9
4 Legion o Titans jayz0981 2285 3785 9
5 #FroStMoUrNe Abhishek 1788 4340 9
6 Argyle McGrits tizore 1396 2897 9
7 guerre d'élite cthinganimosity 1215 2729 9
8 guerra infinita MOHAMMAD VAHORA 762 2282 9
9 Dimasa United Abbronzatura X 548 2685 9
10 Dimasa United santa 537 2578 9
11 ghiottoni KANNO 511 2038 9
12 -sck- tonkertruck 416 2654 9
13 Cortocircuito IMPERO ROMANO 338 1988 9
14 -sck- Leon 191 2362 9
15 -sck- 5v5 Behrad 155 1655 9
16 OM NAMA SHIVA vicky 127 1627 9
17 GUERRA IN AUMENTO USA Lamar 113 2012 9
18 legenders Angelo dell'inferno 53 1775 9
19 Panquecitos♥ Edoardo! 8 1717 9
999 GUERRA@CLASHER RK15 all'11 ottobre 2131 9
999 Echo) (Elite IRFAN all'22 ottobre 1897 9
999 il potente all'39 ottobre 1825 9
999 Invidia Baby vignesh all'106 ottobre 1683 9
999 Misfit warz Moksh? all'130 ottobre 1638 9
999 Scrappy Nines IRFAN all'215 ottobre 1517 9
999 clanstefania: p amore Ujason all'529 ottobre 2051 9
999 Castello Inseguito LA BESTIA all'908 ottobre 1501 9
1 Combattenti CWL Phoenix 2706 3706 8
2 OM NAMA SHIVA Saket 2196 3196 8
3 JAMESBOND007 1459 2475 8
4 ghiottoni jk 718 1816 8
5 GUERRA IN AUMENTO USA Lamar Th8 85 1392 8
6 Zona della morte ⚜️Athena⚜️ 12 1215 8
999 Progetto AMBUSH Simba 0 1193 8
999 TOPPER Adi -4 1775 8
999 SPARTA IRFAN all'28 ottobre 1134 8
999 legenders Pëãçê Frøg all'159 ottobre 1187 8
999 clanstefania: p SÌ, CERTAMENTE all'218 ottobre 1210 8





Questo contenuto non è affiliato, approvato, sponsorizzato o specificamente approvato da Supercell e Supercell non ne è responsabile. Per ulteriori informazioni, consulta la politica sui contenuti dei fan di Supercell: www.supercell.com/fan-content-policy